Aktualności
22 CROSS FIEDLERA
POD PATRONATEM BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW
16 MEMORIAŁ DR JERZEGO BARANKIEWICZA
10 MEMORIAŁ IRENEUSZA SIBIŃSKIEGO
11 MEMORIAŁ KAZIMIERY MRÓZ
Termin: 1.10.2010 roku
Miejsce: Boisko przy Szkole Podstawowej w Raszkowie
Organizator: Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie
Współorganizatorzy: Urząd Gminy i Miasta Raszków,
Rada Rodziców przy SP w Raszkowie,
UKS „Arkady" przy SP w Raszkowie.
Współorganizator wspierający: Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska" Poznań
W 22 Crossie Fiedlera wystartowało 822 zawodników z 21 szkół podstawowych, 6 gimnazjów
i 2 przedszkoli.
WYNIKI INDYWIDUALNE
PRZEDSZKOLA:
Przedszkola dziewczęta:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | Przedszkole |
1 | Cegła Adrianna | Raszków |
2 | Bazak Oliwia | Raszków |
3 | Kłopocka Weronika | Raszków |
4 | Oleśków Weronika | Raszków |
5 | Moskot Oliwia | Raszków |
6 | Tomczak Natalia | Raszków |
7 | Jackowska Magdalena | Raszków |
8 | Stasiak Zuzanna | Raszków |
9 | Kukułka Zuzanna | Raszków |
10 | Maciączyk Dagmara | Raszków |
Przedszkola chłopcy:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | Przedszkole |
1 | Sobczak Kamil | Raszków |
2 | Trzopek Kacper | Raszków |
3 | Łączny Szymon | Raszków |
4 | Ulatowski Dariusz | Raszków |
5 | Przygoda Kamil | Przybysławice |
6 | Rostalski Szymon | Przybysławice |
7 | Oczkowski Kacper | Raszków |
8 | Bursztynowicz Mateusz | Raszków |
9 | Bładyko Piotr | Raszków |
10 | Borkowski Michał | Raszków |
WYNIKI INDYWIDUALNE
SZKOŁY PODSTAWOWE:
Szkoła Podstawowa klasa 1 dziewczęta:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | Gruszczyńska Zuzanna | SP Raszków |
2 | Sójka Wiktoria | SP Raszków |
3 | Sztok Zuzanna | SP Raszków |
4 | Cierpka Julia | SP Raszków |
5 | Przygoda Klaudia | SP Raszków |
6 | Tomczak Paulina | SP Raszków |
7 | Ptak Magda | SP Raszków |
8 | Marszałek Zuzanna | SP Raszków |
9 | Gromada Olga | SP Raszków |
10 | Dobroś Aleksandra | SP Raszków |
Szkoła Podstawowa klasa 1 chłopcy:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | Sójka Szymon | SP Raszków |
2 | Przybecki Kacper | SP Raszków |
3 | Marciniak Igor | SP Raszków |
4 | Kaczmarek Michał | SP Raszków |
5 | Urbaniak Igor | SP Raszków |
6 | Wieczorek Mateusz | SP Raszków |
7 | Noculak Norbert | SP Raszków |
8 | Poczta Jakub | SP Raszków |
9 | Kasałka Kacper | SP Raszków |
10 | Zdziebkowski Przemysław | SP Raszków |
Szkoła Podstawowa klasa 2 dziewczęta:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | Harendarz Roksana | Mikstat |
2 | Mrówczyńska Marlena | Jarocin 3 |
3 | Kałużna Izabela | Grudzielec |
4 | Strugała Eliza | Jarocin 5 |
5 | Kowalska Wiktoria | Biskupice Zabaryczne |
6 | Turbańska Patrycja | Janków Zaleśny |
7 | Radomska Marika | Jarocin 2 |
8 | Grabowska Sandra | Raszków |
9 | Majusiak Alicja | Żerków |
10 | Perlińska Zuzanna | Raszków |
Szkoła Podstawowa klasa 2 chłopcy:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | Bodura Szymon | SP Mikstat |
2 | Orzłowski Jakub | SP 5 Jarocin |
3 | Nagożycki Martyn | SP 5 Jarocin |
4 | Słowiński Oskar | SP 2 Jarocin |
5 | Konrady Bogusz | SP Żerków |
6 | Kniat Filip | SP 2 Jarocin |
7 | Nagożycki Kordian | SP 5 Jarocin |
8 | Noculak Emanuel | SP Raszków |
9 | Nawrot Jakub | SP Raszków |
10 | Chudziński Przemysław | SP Żerków |
Szkoła Podstawowa klasa 3 dziewczęta:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | Grygiel Wiktoria | Jarocin 3 |
2 | Mrówczyńska Daria | Jarocin 3 |
3 | Michalak Julia | Jaskółki |
4 | Kasprzak Aleksandra | Dobrzyca |
5 | Sznajder Sylwia | Bieganin |
6 | Kołaczyk Wiktoria | Dobrzyca |
7 | Żurek Aleksandra | Janków Zaleśny |
8 | Konorska Sara | Bieganin |
9 | Giel Weronika | Jarocin |
10 | Kula Iza | Jarocin |
Szkoła Podstawowa klasa 3 chłopcy:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | Komendziński Szymon | SP 5 Jarocin |
2 | Korach Daniel | SP 2 Jarocin |
3 | Galewski Wojtek | SP 2 Jarocin |
4 | Smołaga Wiktor | SP Żerków |
5 | Klara Kamil | SP Mikstat |
6 | Komorowski Kamil | SP Bieganin |
7 | Kuczyński Hubert | SP Bieganin |
8 | Wielogurski Mariusz | SP Jarocin |
9 | Rycerski Maciej | SP Kaliszkowice Kaliskie |
10 | Nowicki Jakub | SP 3 Jarocin |
Szkoła Podstawowa klasa 4 dziewczęta:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | Ozłowska Natalia | SP 5 Jarocin |
2 | Ciesielska Natalia | SP 5 Jarocin |
3 | Filipiak Kinga | SP 2 Jarocin |
4 | Poprawska Gosia | SP Lewków |
5 | Konopielko Marcelina | SP Żerków |
6 | Zielińska Weronika | SP 5 Jarocin |
7 | Leśnierowska Daria | SP Żerków |
8 | Przybył Magdalena | SP Janków Zaleśny |
9 | Witkowska Patrycja | SP Mikstat |
10 | Dyszyńska Natalia | SP Raszków |
Szkoła Podstawowa klasa 4 chłopcy:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | Siciński Mikołaj | SP Kaliszkowice Kaliskie |
2 | Nowak Wojtek | SP 2 Jarocin |
3 | Giel Mateusz | SP 2 Jarocin |
4 | Pawlaczyk Krzysztof | SP Żerków |
5 | Jarych Mateusz | SP 3 Jarocin |
6 | Pilarczyk Daniel | SP Żerków |
7 | Adamkiewicz | SP Jarocin |
8 | Grabowski Mateusz | SP Raszków |
9 | Błaszczyk Kacper | SP 2 Jarocin |
10 | Urbaniak Brajan | SP 2 Jarocin |
Szkoła Podstawowa klasa 5 dziewczęta:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | Mróz Aleksandra | SP Raszków |
2 | Korkowiak Sandra | SP Koryta |
3 | Spalony Weronika | Mikstat |
4 | Ptak Ewa | SP Raszków |
5 | Fajfer Angelika | SP Janków Zaleśny |
6 | Jaśkowiak Michalina | Żerków |
7 | Młynarczyk Dominika | Koryta |
8 | Szukalska Paulina | Rososzyca |
9 | Nowicka Wiktoria | SP Raszków |
10 | Wajrauch Natalia | SP Raszków |
Szkoła Podstawowa klasa 5 chłopcy:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | Krawczyk Kacper | SP Raszków |
2 | Pawłowski Piotr | SP Koryta |
3 | Grabski Mikołaj | SP Raszków |
4 | Kozal Piotr | SP Raszków |
5 | Wiśniewski Maciej | SP Żerków |
6 | Fajfer Szymon | SP Janków Zaleśny |
7 | Świtała Patryk | SP Bieganin |
8 | Kasprzak Michał | SP 2 Jarocin |
9 | Kaczyński Mateusz | SP Koryta |
10 | Szmania Dawid | SP Rososzyca |
Szkoła Podstawowa klasa 6 dziewczęta:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | Kasprzak Klaudia | SP Dobrzyca |
2 | Kazmierczak Weronika | SP Dobrzyca |
3 | Chyba Emilja | SP Golina |
4 | Jawuszerska Dagmara | SP 5 Jarocin |
5 | Frąszczak Paula | SP 2 Jarocin |
6 | Wazkocka Joanna | SP 5 Jarocin |
7 | Jarmuszczak Dominika | SP Żerków |
8 | Jopek Anna | SP Raszków |
9 | Szczepanek Julia | SP Janków Zaleśny |
10 | Łuczak Weronika | SP Rososzyca |
Szkoła Podstawowa klasa 6 chłopcy:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | Hudak Marcel | SP 5 Jarocin |
2 | Karmiński Wiktor | SP Mikstat |
3 | Krzywda Dawid | SP Raszków |
4 | Borecki Michał | SP 5 Jarocin |
5 | Szymczak Piotr | SP Raszków |
6 | Ulka Piotr | SP Dobrzyca |
7 | Stasiak Jakub | SP 2 Jarocin |
8 | Kaczmarek Kamil | SP Kaliszkowice Kaliskie |
9 | Grodzki Mateusz | SP 5 Jarocin |
10 | Wojtecki Bartosz | SP 2 Jarocin |
WYNIKI INDYWIDUALNE
GIMNAZJA:
Gimnazjum klasa 1 dziewczęta:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | GIMNAZJUM |
1 | Skibska Roksana | 5 Jarocin |
2 | Hibner Weronika | 5 Jarocin |
3 | Chmielewska Weronika | 5 Jarocin |
4 | Kowalczyk Agata | 5 Jarocin |
5 | Majk Beata | Mikstat |
6 | Marciniak Sara | Raszków |
7 | Snieżyńska Sylwia | 3 Jarocin |
8 | Ilska Aleksandra | Mikstat |
9 | Kierzkowska Beata | Koryta |
10 | Witek Jagoda | Raszków |
Gimnazjum klasa 1 chłopcy:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | GIMNAZJUM |
1 | Połośka Łukasz | Mikstat |
2 | Karwik Jakub | Raszków |
3 | Cepa Arkadiusz | 5 Jarocin |
4 | Kewucha Jakub | Mikstat |
5 | Sikora Artur | Mikstat |
6 | Berlik Patryk | Mikstat |
7 | Bartniczak Patryk | 3 Jarocin |
8 | Kolenda Mikołaj | Raszków |
9 | Cierpka Krzysztof | Raszków |
10 | Grzesiak Dawid | Raszków |
Gimnazjum klasa 2 dziewczęta:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | GIMNAZJUM |
1 | Knuła Małgorzata | Raszków |
2 | Kortylak Patrycja | 5 Jarocin |
3 | Wojtkowska Karolina | Mikstat |
4 | Zgorszczał Katarzyna | 5 Jarocin |
5 | Mazurkiewicz Magdalena | 3 Jarocin |
6 | Konieczna Aleksandra | 3 Jarocin |
7 | Zawieja Klaudia | Raszków |
8 | Kulas Joanna | Raszków |
9 | Zając Martyna | Raszków |
10 | Jałubiał Monika | 5 Jarocin |
Gimnazjum klasa 2 chłopcy:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | GIMNAZJUM |
1 | Sobczak Sebastian | 5 Jarocin |
2 | Wrzalik Adrian | 5 Jarocin |
3 | Frankowiak Arkadiusz | 5 Jarocin |
4 | Wożniak Mateusz | 3 Jarocin |
5 | Zimny Karol | Raszków |
6 | Kaczocha Przemysław | Raszków |
7 | Kosman Filip | 5 Jarocin |
8 | Smoczyk Daniel | 5 Jarocin |
9 | Juskowiak Jarosław | 5 Jarocin |
10 | Kaczmarek Jordan | Raszków |
Gimnazjum klasa 3 dziewczęta:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | GIMNAZJUM |
1 | Cierpka Katarzyna | Raszków |
2 | Mroczek Anna | 5 Jarocin |
3 | Henning Edyta | Raszków |
4 | Krzymańska Sara | Koryta |
5 | Brajer Dominika | Raszków |
6 | Patoka Karolina | 3 Jarocin |
7 | Spalony Natalia | Mikstat |
8 | Szczepanek Marta | Raszków |
9 | Kotorska Alicja | 5 Jarocin |
10 | Kulińska Malwina | Koryta |
Gimnazjum klasa 3 chłopcy:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | GIMNAZJUM |
1 | Łyskawka Marcin | Raszków |
2 | Szostak Adrian | Raszków |
3 | Pawłowski Mikołaj | 5 Jarocin |
4 | Łyskawka Szymon | Raszków |
5 | Urbański Krystian | 5 Jarocin |
6 | Sobczak Dawid | Raszków |
7 | Czajka Patryk | Raszków |
8 | Wiła Marek | 3 Jarocin |
9 | Szmaj Marek | Mikstat |
10 | Karcz Mateusz | 3 Jarocin |
WYNIKI INDYWIDUALNE
Biegi GŁÓWNE:
Bieg główny kobiet:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | KLUB / SZKOŁA |
1 | Janiak Mariola | SP RASZKÓW |
2 | Klimek Marzena | SP RASZKÓW |
3 | Zagórska Bożena | SP RASZKÓW |
Bieg główny mężczyzn:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | KLUB / SZKOŁA |
1 | Dutkowski Mikołaj | ZSE Ostrów Wlkp./UKS Arkady Raszków |
2 | Cierpka Marcin | GŁOGOWA |
3 | Hajdziony Przemysław | RĄBCZYN |
Najlepsi Raszkowianie:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | KLUB / SZKOŁA |
1 | JANIAK MARIOLA | SP Raszków |
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | KLUB / SZKOŁA |
1 | DUTKOWSKI MIKOŁAJ | ZSE Ostrów Wlkp./UKS Arkady Raszków |
PUNKTACJA DRUŻYNOWA SZKÓŁ:
SZKOŁY PODSTAWOWE
MIEJSCE | SZKOŁA | PUNKTY |
1 | SP RASZKÓW | 601 |
2 | SP 2 JAROCIN | 568 |
3 | SP 5 JAROCIN | 562 |
4 | SP ŻERKÓW | 499 |
5 | SP MIKSTAT | 348 |
6 | SP KORYTA | 301 |
7 | SP JANKÓW ZALESNY | 277 |
8 | SP 3 JAROCIN | 275 |
9 | SP BIEGANIN | 262 |
10 | SP DOBRZYCA | 156 |
11 | SP BISKUPICE ZABARYCZNE | 140 |
12 | SP KALISZKOWICE KALISKIE | 103 |
13 | SP LEWKÓW | 101 |
14 | SP RADŁÓW | 80 |
15 | SP ROSOSZYCA | 76 |
16 | SP LIGOTA | 60 |
17 | SP KALISZKOWICE OŁOBOCZNE | 52 |
18 | SP LUTYNIA | 49 |
19 | SP JASKÓŁKI | 41 |
20-21 | SP GOLINA | 28 |
20-21 | SP GRUDZIELEC | 28 |
GIMNAZJA
MIEJSCE | GIMNAZJUM | PUNKTY |
1 | GIM RASZKÓW | 465 |
2 | GIM 5 JAROCIN | 450 |
3 | GIM MIKSTAT | 306 |
4 | GIM 3 JAROCIN | 264 |
5 | GIM KORYTA | 247 |
6 | GIM 4 OSTRÓW WLKP | 23 |