Aktualności
W środę 25.09.2013 roku odbył się w Raszkowie jubileuszowy 25 Cross Fiedlera. Wzięło w nim udział 640 zawodników z 12 szkół podstawowych i z 4 gimnazjów. W biegach głównych wzięło udział 7 kobiet i 8 mężczyzn.
Patronat nad ta imprezą objął Burmistrz Gminy i Miasta Raszków. W ramach Cross-u odbyły się następujące biegi:
19 MEMORIAŁ dr JERZEGO BARANKIEWICZA
13 MEMORIAŁ mgr IRENEUSZA SIBIŃSKIEGO
14 MEMORIAŁ mgr KAZIMIERY MRÓZ
Oto szczegółowe wyniki:
PUNKTACJA DRUŻYNOWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
MIEJSCE | SZKOŁA | PUNKTY |
1 | SP RASZKÓW | 722 |
2 | SP 2 JAROCIN | 696 |
3 | SP 5 JAROCIN | 679 |
4 | SP JANKÓW ZALEŚNY | 337 |
5 | ZS KORYTA | 302 |
6 | SP 5 OSTRÓW WLKP | 285 |
7 | SP LIGOTA | 230 |
8 | SP RADŁÓW | 201 |
9 | SP BIEGANIN | 200 |
10 | SP LEWKÓW | 139 |
11 | SP 11 OSTRÓW WLKP | 90 |
12 | SP SIÓSTR SALEZJANEK OSTRÓW WLKP | 30 |
PUNKTACJA DRUŻYNOWA GIMNAZJÓW
MIEJSCE | GIMNAZJUM | PUNKTY |
1 | G RASZKÓW | 465 |
2 | G 5 JAROCIN | 427 |
3 | ZS KORYTA | 172 |
4 | G 4 OSTRÓW WLKP | 84 |
NAJLEPSI RASZKOWIANIE W BIEGU GŁÓWNYM
URODZENI W 1996 I STARSI
KOBIETY
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | KLUB / SZKOŁA |
1 | BRAJER DOMINIKA | UKS ARKADY RASZKÓW |
MĘŻCZYŹNI
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | KLUB / SZKOŁA |
1 | KACZOCHA PRZEMYSŁAW | UKS ARKADY RASZKÓW |
BIEG GŁÓWNY KOBIETY 1996 I STARSZE
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | KLUB / SZKOŁA |
1 | BRAJER DOMINIKA | UKS ARKADY RASZKÓW |
2 | MATYBA ANNA | UKS ARKADY RASZKÓW |
3 | MAŚLIŃSKA MARTA | RASZKÓW |
4 | KAŹMIERCZAK HONORATA | RASZKÓW |
5 | ŻUKOWSKA IWONA | RASZKÓW |
6 | ZIMNIAK EWELINA | DROGOSŁAW |
7 | CHMIELARZ SYLWIA | DROGOSŁAW |
BIEG GŁÓWNY MĘŻCZYZN 1996 I STARSI
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | KLUB / SZKOŁA |
1 | SIKORA ARTUR | STAL OSTRÓW WLKP |
2 | JAGŁA DAWID | JAROCIN |
3 | MUSIAŁ JAKUB | JAROCIN |
4 | KACZOCHA PRZEMYSŁAW | UKS ARKADY RASZKÓW |
5 | RUDOWICZ PIOTR | GIM. RASZKÓW |
6 | FRĄSZCZAK MATEUSZ | MOSZCZANKA |
7 | PIĄTEK KAMIL | RASZKÓW |
8 | SZCZOTKA JANUSZ | MOSZCZANKA |
PRZEDSZKOLA – DZIEWCZĘTA – 2007 I MŁODSZE
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | PRZEDSZKOLE |
1 | SZCZĘSNA MAŁGORZATA | SP RASZKÓW |
2 | CEGŁA KINGA | SP RASZKÓW |
3 | KORYCIAK KAROLINA | SP RASZKÓW |
4 | KŁOPOCKA ALICJA | SP RASZKÓW |
5 | SIBIŃSKA ALEKSANDRA | SP RASZKÓW |
6 | BORKOWSKA WIKTORIA | SP RASZKÓW |
PRZEDSZKOLA – CHŁOPCY – 2007 I MŁODSI
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | PRZEDSZKOLE |
1 | DZIUBA FILIP | SP RASZKÓW |
2 | CIEŚLIŃSKI TYMOTEUSZ | PRZYBYSŁAWICE |
3 | PAWLACZY FILIP | P. RASZKÓW |
4 | GRZESIAK NIKODEM | PRZYBYSŁAWICE |
5 | STAFAŃSKI MAREK | PRZYBYSŁAWICE |
6 | LEPIANKA OSKAR | SP RASZKÓW |
SP KLASA 1 DZIEWCZĘTA – 2006
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | UCIECHOWSKA AMELIA | SP RASZKÓW |
2 | GROMADA MONIKA | SP RASZKÓW |
3 | PERA OLIWIA | SP RASZKÓW |
4 | KAROLEWSKA KINGA | SP RASZKÓW |
5 | WASIAK JAGODA | SP RASZKÓW |
6 | OSTROWSKA WERONIKA | SP RASZKÓW |
SP KLASA 1 CHŁOPCY – 2006
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | ZDZIEBKOWSKI DAWID | SP RASZKÓW |
2 | MŁYNARZ JAKUB | SP RASZKÓW |
3 | PIOTRKOWSKI MIKOŁAJ | SP RASZKÓW |
4 | SZCZEPANIAK DAWID | SP RASZKÓW |
5 | JURA JAKUB | SP RASZKÓW |
6 | CZUBA MIŁOSZ | SP RASZKÓW |
SP KLASA 2 DZIEWCZĘTA – 2005
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | ŻUREK MAJA | SP JANKÓW ZALEŚNY |
2 | ANDRASZAK WIKTORIA | SP 2 JAROCIN |
3 | TURBAŃSKA NATALIA | SP JANKÓW ZALEŚNY |
4 | KASAŁKA ERYKA | SP RASZKÓW |
5 | STEFAŃSKA AGNIESZKA | SP RASZKÓW |
6 | DYNKOWSKA ALEKSANDRA | SP RASZKÓW |
SP KLASA 2 CHŁOPCY – 2005
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | BURSZTYNOWICZ MATEUSZ | SP RASZKÓW |
2 | DUCZMAL OSKAR | SP 2 JAROCIN |
3 | URBANIAK TOBIASZ | ZS KORYTA |
4 | WALCZAK DARIUSZ | SP 5 JAROCIN |
5 | OBSADY PAWEŁ | SP RASZKÓW |
6 | DOMAGAŁA GRACJA | SP RASZKÓW |
SP KLASA 3 DZIEWCZĘTA – 2004
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | CEGŁA ADRIANNA | SP RASZKÓW |
2 | KALBARCZYK OLIWIA | SP 2 JAROCIN |
3 | DOBROŚ ALEKSANDRA | SP RASZKÓW |
4 | OLEJNICZAK ANETA | SP 2 JAROCIN |
5 | SZLACHTA AGATA | SP LIGOTA |
6 | NIEWIARA WIKTORIA | ZS KORYTA |
SP KLASA 3 CHŁOPCY – 2004
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | ZIMNIAK KACPER | SP JANKÓW ZALEŚNY |
2 | DUCZMAL KACPER | SP 2 JAROCIN |
3 | TRZONEK KACPER | SP RASZKÓW |
4 | LAREK KACPER | ZS KORYTA |
5 | DYNKOWSKI MIŁOSZ | SP RASZKÓW |
6 | JANKOWSKI ADAM | SP 5 JAROCIN |
SP KLASA 4 DZIEWCZĘTA – 2003
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | KOWALCZYK OLIWIA | SP 2 JAROCIN |
2 | PIERNACIK WERONIKA | SP 5 JAROCIN |
3 | SZTOK ZUZANNA | SP RASZKÓW |
4 | PRZĄDKA KAROLINA | ZS KORYTA |
5 | PRZYBYŁ NATALIA | SP JANKÓW ZALEŚNY |
6 | MARECKA JULIA | SP 2 JAROCIN |
SP KLASA 4 CHŁOPCY – 2003
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | DROZDOWSKI DAMIAN | SP SIÓSTR SALEZJANEK OSTRÓW WLKP |
2 | RETMAN FILIP | SP LEWKÓW |
3 | JANUSZEWSKI PATRYK | SP 5 JAROCIN |
4 | ANTCZAK JAKUB | SP 5 JAROCIN |
5 | MAĆKOWIAK MIKOŁAJ | SP 5 JAROCIN |
6 | ZWIERZCHLEWSKI MIKOŁAJ | SP 5 JAROCIN |
SP KLASA 5 DZIEWCZĘTA – 2002
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | DUDZIAK ADRIANNA | SP 2 JAROCIN |
2 | ŚCIŚLAK JULIA | SP 5 JAROCIN |
3 | IBERHAN MARLENA | SP RASZKÓW |
4 | BANASZYŃSKA ZOFIA | SP 2 JAROCIN |
5 | REGUS KLAUDIA | SP 5 JAROCIN |
6 | PERLIŃSKA ZUZANNA | SP RASZKÓW |
SP KLASA 5 CHŁOPCY – 2002
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | BANASZAK TOMASZ | SP 5 JAROCIN |
2 | CHMIELARZ JAKUB | SP RASZKÓW |
3 | KORACH ADAM | SP 2 JAROCIN |
4 | NOGARZYCKI MARTYN | SP 5 JAROCIN |
5 | CHATIAN ADAM | SP 5 OSTRÓW WLKP |
6 | KRÓLIKOWSKI JAKUB | SP 5 JAROCIN |
SP KLASA 6 DZIEWCZĘTA – 2001
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | ŻUREK ALEKSANDRA | SP JANKÓW ZALEŚNY |
2 | SZULC WIKTORIA | SP 2 JAROCIN |
3 | WOJTCZAK WERONIKA | SP 2 JAROCIN |
4 | GŁOWACKA ALEKSANDRA | SP RASZKÓW |
5 | MICHALAK JULIA | SP RADŁÓW |
6 | ROGUSZCZAK BARBARA | SP 2 JAROCIN |
SP KLASA 6 CHŁOPCY – 2001
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | KUCZYŃSKI HUBERT | SP BIEGANIN |
2 | KOMENDZIŃSKI SZYMON | SP 5 JAROCIN |
3 | KORACH DANIEL | SP 2 JAROCIN |
4 | POMORSKI KAMIL | SP BIEGANIN |
5 | GABRYSZAK MATEUSZ | SP 2 JAROCIN |
6 | GRODZKI MACIEJ | SP 5 JAROCIN |
GIMNAZJUM KLASA 1 DZIEWCZĘTA – 2000
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | GIMNAZJUM |
1 | CHMIELEWSKA NATALIA | G 5 JAROCIN |
2 | CIESIELSKA NATALIA | G 5 JAROCIN |
3 | FRANKOWIAK PAULINA | G 5 JAROCIN |
4 | POLAK WIKTORIA | G RASZKÓW |
5 | BARANEK ANGELIKA | G 5 JAROCIN |
6 | NOWAK ALICJA | G 5 JAROCIN |
GIMNAZJUM KLASA 1 CHŁOPCY – 2000
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | GIMNAZJUM |
1 | MIKOŁAJEWSKI KACPER | G 5 JAROCIN |
2 | JASIŃSKI PAWEŁ | G 4 OSTRÓW WLKP |
3 | SĘPOŁOWICZ PIOTR | G 4 OSTRÓW WLKP |
4 | NASALSKI JAKUB | G 4 OSTRÓW WLKP |
5 | NAWROT MATEUSZ | G 4 OSTRÓW WLKP |
6 | JAZGARZ MIKOŁAJ | G 5 JAROCIN |
GIMNAZJUM KLASA 2 DZIEWCZĘTA – 1999
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | GIMNAZJUM |
1 | MRÓZ ALEKSANDRA | G RASZKÓW |
2 | KRUSZYK AGATA | G RASZKÓW |
3 | DUDA NICOLA | ZS KORYTA |
4 | MŁYNARCZYK DOMINIKA | ZS KORYTA |
5 | PTAK EWA | G RASZKÓW |
6 | NOWICKA WIKTORIA | G RASZKÓW |
GIMNAZJUM KLASA 2 CHŁOPCY – 1999
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | GIMNAZJUM |
1 | KOWALEWSKI MIŁOSZ | G 5 JAROCIN |
2 | BIERNACKI DAMIAN | G 5 JAROCIN |
3 | GRODZKI SZYMON | G 5 JAROCIN |
4 | IDZIKOWSKI DAWID | G 5 JAROCIN |
5 | SOKOŁOWSKI REMIGIUSZ | G 5 JAROCIN |
6 | KRZYWDA REMIGIUSZ | G RASZKÓW |
GIMNAZJUM KLASA 3 DZIEWCZĘTA – 1998
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | GIMNAZJUM |
1 | CHYBA EMILIA | G 5 JAROCIN |
2 | SZCZEPANEK JULIA | G RASZKÓW |
3 | WARKOCZA JOANNA | G 5 JAROCIN |
4 | JANUSZEWSKA DAGMARA | G 5 JAROCIN |
5 | JÓZEFIAK WERONIKA | G 5 JAROCIN |
6 | SZCZEPANIAK PATRYCJA | G RASZKÓW |
GIMNAZJUM KLASA 3 - CHŁOPCY 1998
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | GIMNAZJUM |
1 | CUDAK MARCEL | G 5 JAROCIN |
2 | URBANIAK MARCIN | G 5 JAROCIN |
3 | DUNAJ MATEUSZ | G 5 JAROCIN |
4 | DOLNY DARIUSZ | G 5 JAROCIN |
5 | GARSTKA JAKUB | G RASZKÓW |
6 | KRZYWDA DAWID | G RASZKÓW |