Aktualności
Tradycją Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie są biegi przełajowe, którymi nauczyciele wychowania fizycznego Justyna i Adam Dutkowscy inaugurują NOWY SZKOLNY ROK SPORTOWY. W tym roku zawody oraz otwarcie roku sportowego nastąpiło w piątek 5 wrzesnia.
Ogółem w zawodach wystartowało 344 uczniów, w tym 167 dziewcząt i 177 chłopców od oddziału przedszkolnego do klasy 6. Przedszkolaki biegały 150 m, klasy 1-3 400 m, a klasy 4-6 800 m. Biegi odbywały się na poziomach klas, oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców.
Poza klasyfikacją indywidualną prowadzono na każdym poziomie również punktację drużynową klas, której celem było wyłonienie najlepszych klas.
WYNIKI INDYWIDUALNE:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | KLASA |
ODZIAL PRZEDSZKOLNY - DZIEWCZĘTA | ||
1 | IWANEK LUIZA | 0 |
2 | MĄDRA KLAUDIA | 0 |
3 | BŁADYKO DARIA | 0 |
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | KLASA |
ODZIAL PRZEDSZKOLNY – CHŁOPCY | ||
1 | KAŹMIERCZAK JAN | 0 |
2 | MŁYNARCZYK GRACJAN | 0 |
3 | LIBERSKI BARTOSZ | 0 |
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | KLASA |
KLASA 1 - DZIEWCZĘTA | ||
1 | SZCZĘSNA MALGORZATA | 1B |
2 | CEGŁA KINGA | 1B |
3 | KORYCIAK KAROLINA | 1C |
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | KLASA |
KLASA 1 - CHŁOPCY | ||
1 | DZIUBA FILIP | 1B |
2 | OLEŚKÓW MIKOŁAJ | 1D |
3 | CIESLIŃSKI TYMOTEUSZ | 1C |
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | KLASA |
KLASA 2 - DZIEWCZĘTA | ||
1 | MATECKA MAJA | 2A |
2 | WŁOSIK ALEKSANDRA | 2B |
3 | IDZIOREK KORNALIA | 2A |
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | KLASA |
KLASA 2 - CHŁOPCY | ||
1 | WDOWCZYK PAWEŁ | 2A |
2 | PIETRZAK MAX | 2A |
3 | BORKOWSKI TOBIASZ | 2C |
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | KLASA |
KLASA 3 - DZIEWCZĘTA | ||
1 | LIBESKA LENA | 3B |
2 | STEFAŃSKA AGNIESZKA | 3B |
3 | KASAŁKA ERYKA | 3A |
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | KLASA |
KLASA 3 - CHŁOPCY | ||
1 | KACZOCHA MIKOŁAJ | 3B |
2 | OBSADNY PAWEŁ | 3B |
3 | ZDZIEBKOWSKI SEBASTIAN | 3B |
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | KLASA |
KLASA 4 - DZIEWCZĘTA | ||
1 | KRASZKIEWICZ MARTA | 4C |
2 | CEGŁA ADA | 4B |
3 | KORYCIAK NATALIA | 4A |
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | KLASA |
KLASA 4 - CHŁOPCY | ||
1 | TRZOPEK KACPER | 4A |
2 | CEGŁA KACPER | 4A |
3 | OTWIASKA TYMOTEUSZ | 4C |
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | KLASA |
KLASA 5 - DZIEWCZĘTA | ||
1 | SZTOK ZUZANNA | 5B |
2 | PLUTA ALEKSANDRA | 5B |
3 | PRZYGODA KLAUDIA | 5B |
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | KLASA |
KLASA 5 - CHŁOPCY | ||
1 | DYNKOWSKI MIŁOSZ | 5A |
2 | SÓJKA SZYMON | 5A |
3 | PIOTROWSKI JAKUB | 5B |
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | KLASA |
KLASA 6 - DZIEWCZĘTA | ||
1 | JANOWICZ KATARZYNA | 6C |
2 | PERLIŃSKA ZUZANNA | 6A |
3 | WAJRAUCH OLIWIA | 6B |
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | KLASA |
KLASA 6 - CHŁOPCY | ||
1 | CHMIELARZ JAKUB | 6A |
2 | MICHALAK HUBERT | 6B |
3 | POTASZNIK MIŁOSZ | 6A |
PUNKTACJA DRUŻYNOWA KLAS:
MIEJSCE
KLASY 1
PUNKTY
1
1B
761
2
1A
697
3
1C
618
4
1D
462
MIEJSCE
KLASY 2
PUNKTY
1
2B
753
2
2A
744
3
2C
719
MIEJSCE
KLASY 3
PUNKTY
1
3B
812
2
3A
778
MIEJSCE
KLASY 4
PUNKTY
1
4C
777
2
4A
757
3
4B
658
MIEJSCE
KLASY 5
PUNKTY
1
5B
809
2
5A
717
3
5C
664
MIEJSCE
KLASY 6
PUNKTY
1
6C
773
2
6A
628
3
6B
573