Aktualności
Referendum Ogólnokrajowe, 6 września 2015 r.
Nr obwodu głosowania | Liczna osób uprawnionych do udziału w referendum | Liczba osób uprawnionych do referendum, którym wydano karty do głosowania |
1 | 639 | 28 |
2 | 568 | 34 |
3 | 1595 | 120 |
4 Raszków | 2087 | 251 |
5 Moszczanka | 1266 | 108 |
6 Przybysławice | 1167 | 88 |
7 Radłów | 1942 | 136 |
RAZEM | 9 264 | 765 |
Frekwencja: 8,25%
Referendum Ogólnokrajowe, 6 września 2015 r. -wyniki głosowania
Sprawa I
Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”.
Nr obwodu głosowania | Liczba głosów pozytywnych „TAK” | Liczba głosów Negatywnych „NIE” |
1 | 24 | 3 |
2 | 23 | 10 |
3 | 105 | 13 |
4 Raszków | 213 | 30 |
5 Moszczanka | 94 | 11 |
6 Przybysławice | 64 | 22 |
7 Radłów | 112 | 19 |
Razem
| 635 | 108 |
Referendum Ogólnokrajowe, 6 września 2015 r. -wyniki głosowania
Sprawa II
Pytanie drugie: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”.
Nr obwodu głosowania | Liczba głosów pozytywnych „TAK” | Liczba głosów Negatywnych „NIE” |
1 | 4 | 23 |
2 | 10 | 22 |
3 | 12 | 107 |
4 Raszków | 28 | 213 |
5 Moszczanka | 12 | 91 |
6 Przybysławice | 21 | 67 |
7 Radłów | 24 | 111 |
Razem:
| 111 | 634 |
Referendum Ogólnokrajowe, 6 września 2015 r. -wyniki głosowania
Sprawa III
Pytanie trzecie: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”.
Nr obwodu głosowania | Liczba głosów pozytywnych „TAK” | Liczba głosów Negatywnych „NIE” |
1 | 23 | 5 |
2 | 33 | 0 |
3 | 107 | 9 |
4 Raszków | 235 | 9 |
5 Moszczanka | 102 | 2 |
6 Przybysławice | 80 | 7 |
7 Radłów | 131 | 4 |
RAZEM
| 711 | 36 |