Aktualności
Wybory Samorządowe w Gminie Raszków 2018
Wybory Burmistrza Gminy i Miasta Raszków
Nazwisko i Imię | Liczba głosów za | Liczba głosów przeciw |
BARTCZAK Jacek Krzysztof | 4200 | 525 |
Wybory do Rady Gminy i Miasta Raszków
Okręg wyborczy | Nazwisko i imię kandydata | Liczba głosów |
|
sołectwa:Grudzielec, Grudzielec Nowy | |||
Nr. 1 | CIĘŻKA-MATUSZCZAK Sylwia Monika | bez głosowania | została |
sołectwa:Bugaj, Koryta | |||
Nr. 2 | MROZEK Jakub Kacper | 19 |
|
BĄK Jacek Henryk
| 124
| został | |
| |||
sołectwo: Ligota | |||
Nr. 3
| KULAS Wojciech | 147 | został radnym |
POTEREK Wiesława Barbara | 114 |
| |
JOPEK Bogumiła Stanisława | 54 |
| |
sołectwo: Korytnica | |||
Nr. 4 | MROZEK Norbert Marcin | 18 |
|
CICHARZEWSKI Maciej | 91 | został radnym | |
DYCZAK Krystyna | 75 |
| |
KOLENDA Anna Teresa | 83 |
| |
sołectwa: Bieganin, Głogowa, Drogosław, Józefów | |||
Nr. 5 | OWCZAREK Jerzy | 126 | został radnym |
CHMIELARZ Mateusz Józef | 122 |
| |
LIS Wiesława Maria | 126 |
| |
sołectwa: Moszczanka, Skrzebowa | |||
Nr. 6 | MARSZAŁ Karol Dominik | bez głosowania | został radnym |
Miasto Raszków ulice: Rynek, Jarocińska, Kaliska, Pleszewska, Kościelna, Koźmińska, Szkolna, Tadeusza Kościuszki, Łąkowa, | |||
Nr. 7 | KĄDZIELA Halina Maria | 90 |
|
MATYBA Andrzej | 242 | został radnym | |
Miasto Raszków ulice:Ostrowska, Orpiszewska, Krótka, Piaskowa, Owocowa, Kwiatowa, Długa, Jasna, Leśna, Łagodna, Parkowa, Słoneczna, Spokojna, Środkowa, Żwirowa, Wiśniowa, Południowa, Pogodna, Krotoszyńska, Wodna, Wałowa | |||
Nr. 8 | JĘDRZEJAK Włodzimierz Marian | bez głosowania | został radnym |
Miasto Raszków ulice:Polna, Powstańców Wielkopolskich, 3-go Maja, Jagiellonów, Janusza Korczaka, Ogrodowa | |||
Nr. 9 | BĘDZIESZAK Halina | bez głosowania | została radną |
sołectwa:Jaskółki, Jelitów | |||
Nr. 10 | KAROLEWSKA Łucja | 123 |
|
URBAŃCZYK Agnieszka Maria | 135 | została radną | |
sołectwa:Janków Zaleśny, Sulisław, Niemojewiec, Walentynów | |||
Nr. 11 | PETNIAKOWSKI Leszek Stanisław | 209 |
|
BŁASZCZYK Kajetan Andrzej | 246 | został radnym | |
sołectwa:Przybysławice, Pogrzybów | |||
Nr. 12 | DOMAGAŁA Jacek Jan | 253 | został radnym |
PRZYGODA Eugenia Maria | 241 |
| |
sołectwa:Rąbczyn, Szczurawice | |||
Nr. 13 | SZNAJDER Gabriela Jadwiga | 216 | została radną |
WALKOWIAK Mateusz | 115 |
| |
sołectwo Radłów ulice:Wiejska, Wojska Polskiego, Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Morelowa, Truskawkowa,Wiśniowa, Poziomkowa, | |||
Nr. 14 | WALKOWIAK Jan | 163 |
|
BUDZIAK Karolina Magdalena | 184 | została | |
sołectwo Radłów ulice:Kasztanowa, Lamkowa, Leśna, Żwirowa,Nowa, Piaskowa, Spacerowa, Krotoszyńska,Polna, Błękitna, Osiedle Robotnicze, Rolna, Seledynowa, Skośna, Tęczowa, Zielona, Złocista, Krótka, Lazurowa, Purpurowa. | |||
Nr. 15 | GIWERSKI Kazimierz | bez głosowania |
został radnym |